<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The World Below The Surface</title>
	<atom:link href="http://www.belowthesurface.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.belowthesurface.de</link>
	<description>Unsere Welt über und unter Wasser</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fehmarn  weiter gehts</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/14/fehmarn-weiter-gehts/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/14/fehmarn-weiter-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage war &#252;bler Wind&#8230; also keine Boot Aktivit&#228;ten m&#246;glich. Erst wieder seit gestern: 13.05. Ich war mit Hansi aus L&#252;beck auf seinem Boot unterwegs. Ab Travem&#252;nde Richtung Norden bis vor Bliesdorf (Hallo Bauer Martin! ) Ein klasse Tag mit Trolling pur. Ich habe viel gelernt und gelacht. 14 Ruten gleichzeitig hinterm Boot m&#252;ssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Tage war &#252;bler Wind&#8230; also keine Boot Aktivit&#228;ten m&#246;glich.<br />
Erst wieder seit gestern:</p>
<p>13.05.<br />
Ich war mit Hansi aus L&#252;beck auf seinem Boot unterwegs.<br />
Ab Travem&#252;nde Richtung Norden bis vor Bliesdorf (Hallo Bauer Martin! <img src='http://www.belowthesurface.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )<br />
Ein klasse Tag mit Trolling pur. Ich habe viel gelernt und gelacht.<br />
14 Ruten gleichzeitig hinterm Boot m&#252;ssen erst mal gemeistert werden&#8230;<br />
Danke dir Hansi!</p>
<p>Die Kr&#246;nung war aber der Seehund der deutliches Interesse an unseren K&#246;dern gefunden hatte.</p>
<p>Gefangen haben wir auch recht ordentlich. Einige gute bis sehr gute Dorsch und eine 60er Meerforelle<br />
hat uns auch die Ehre erwiesen.<br />
Der gr&#246;sste Dorsch hatte 71cm.</p>
<p><a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_111836.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_111836-225x300.jpg" alt="" title="IMG_20120513_111836" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-404" /></a>     <a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_111823.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120513_111823-225x300.jpg" alt="" title="IMG_20120513_111823" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-402" /></a></p>
<p>14.05.<br />
Eigentlich dachten wir der Wind w&#252;rde st&#228;rker nachlassen aber als wir dann mit den Kids draussen<br />
waren, war es noch recht ruppig.</p>
<p>Paulchen ist dann noch seekrank geworden und wir sind zur&#252;ck in den Hafen.<br />
Morgen mehr Gl&#252;ck?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/14/fehmarn-weiter-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehmarn Windst&#228;rke 5-7

Das war schon grenzwertig .. ;-)</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/fehmarn-windstarke-5-7das-war-schon-grenzwertig/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/fehmarn-windstarke-5-7das-war-schon-grenzwertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/fehmarn-windstarke-5-7das-war-schon-grenzwertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&gt; 50cm</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/50cm/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/50cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMG_20120511_163810.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/50cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live&#8230;</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/live/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/live/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" class="alignnone" alt="image" src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/wpid-IMG_20120511_161811.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/11/live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehmarn &#8211; die Zweite</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/10/fehmarn-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/10/fehmarn-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Paul]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Nur mal kurz mit den Kids aufs Boots und eine gute Stunde schleppen im Sund. Siehe da nur ein Biss aber der war direkt ne gute 46er MeFo. Dann fingen die Gewitter an und wir sind lieber zur&#252;ck in den Hafen gefahren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur mal kurz mit den Kids aufs Boots und eine gute Stunde schleppen im Sund.<br />
Siehe da nur ein Biss aber der war direkt ne gute 46er MeFo.<br />
Dann fingen die Gewitter an und wir sind lieber zur&#252;ck in den Hafen gefahren.</p>
<p><br />
<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1546.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1546-225x300.jpg" alt="" title="IMG_1546" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/10/fehmarn-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehmarn &#8211; der erste&#8230;. Bericht</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/05/07/fehmarn0_01/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/05/07/fehmarn0_01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angeln]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebericht]]></category>
		<category><![CDATA[angeln]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fehmarn]]></category>
		<category><![CDATA[fishing]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[trolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, hier mal die ersten Angelberichte aus Fehmarn. Wir sind am 03. Mai nach rund 7.5 Stunden Fahrt gut angekommen. Der Anh&#228;nger lief super und wir hatten kaum Stau. Die Familie hat die etwas langsamere fahren gut &#252;berstanden. Das Gespann: &#8230;und unser Platz auf dem &#8220;Platz&#8221;: Die Abendstimmung am Meer war traumhaft&#8230; 04. Mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>hier mal die ersten Angelberichte aus Fehmarn.</p>
<p>Wir sind am 03. Mai nach rund 7.5 Stunden Fahrt gut angekommen. Der Anh&#228;nger lief super<br />
und wir hatten kaum Stau. Die Familie hat die etwas langsamere fahren gut &#252;berstanden.</p>
<p>Das Gespann:<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120429_143511.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120429_143511-300x225.jpg" alt="" title="IMG_20120429_143511" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-370" /></a></p>
<p>&#8230;und unser Platz auf dem &#8220;Platz&#8221;:<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120503_192833.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120503_192833-300x225.jpg" alt="" title="IMG_20120503_192833" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-363" /></a></p>
<p>Die Abendstimmung am Meer war traumhaft&#8230;<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120503_205955.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120503_205955-300x225.jpg" alt="" title="IMG_20120503_205955" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-364" /></a></p>
<p>04. Mai<br />
Seit Heute hat &#8220;pauli&#8221; endlich wieder Wasser untem Kiel:<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120504_110310.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120504_110310-300x225.jpg" alt="" title="IMG_20120504_110310" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-371" /></a></p>
<p>Nachmittags kurz mit dem Boot raus. Stark bedeckter Himmel und ca. WS4 aus West.<br />
Wir haben versucht am Fl&#252;gge Sand ein paar Platten zu fange, Buttl&#246;ffel und WW.<br />
Aber leider nix ausser aus Ma&#223;en an frei schwimmenden Fadenalgen.</p>
<p>05. Mai<br />
Gegen Mittag rausgefahren und diesmal Richtung Osten bis vor Burg.<br />
Erfolg mit relativ gro&#223;em Blicker (Silber/Rot). Eine MeFo gerade massig und einen 45er Dorsch.<br />
es war meine erste Meerforelle &#220;BERHAUPT! &#8212;&#8211;<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120505_182350-001.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_20120505_182350-001-300x225.jpg" alt="" title="IMG_20120505_182350-001" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-362" /></a></p>
<p>Ein weiterer etwas kleiner Dorsch biss auf einen rot/gelben Wobbler.<br />
Ein wundersch&#246;ner Tag auf dem Meer! Alles geschleppt.</p>
<p>06. Mai<br />
Kurzer Versuch vor Wallnau am Strand zu fischen. Ab 22:00 Uhr.<br />
Absolute Windstille und was noch viel schlimmer war st&#228;ndig Algen in der Schnur.<br />
Abbruch nach einer knappen Stunde und genau einem Seeskorpion&#8230;.<br />
Die Westseite der Insel kann man derzeit getrost vergessen (Algen).</p>
<p>07. Mai<br />
Mittags raus und gegen 13 Uhr die ersten Ruten ins Wasser gelassen.<br />
Schleppen mit verschiedenen Blinkern. Gr&#252;n hat sich als die Farbe des Tages herausgestellt.<br />
Ein klasse Tag mit 8 guten Dorschen, ein paar starken Aussteigern und wenigen Nemos (auf Blech<br />
scheinen sie nicht so zu stehen).<br />
<a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1495-001.jpg"><img src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1495-001-225x300.jpg" alt="" title="IMG_1495-001" width="225" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-368" /></a></p>
<p>&#8230;.bis zum n&#228;chsten Mal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/05/07/fehmarn0_01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner Trip</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/thor/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/thor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[GPS Tracks]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende haben wir einen sch&#246;nen Trip von Ophoven nach Thorn gemacht. Ein kleiner Pannekoeken Imbiss inklusiv Pannekoekenbakker Thorn Es war zwar noch etwas k&#252;hl aber der strahlende Sonnenschein machte es zu einem sehr sch&#246;nen Tag. Hier eine &#220;bersicht &#252;ber unseren Trip direkt aus dem GPS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende haben wir einen sch&#246;nen Trip von Ophoven nach Thorn gemacht.<br />
Ein kleiner Pannekoeken Imbiss inklusiv <a href="http://www.pannekoekenbakker-thorn.nl/" target="_blank">Pannekoekenbakker Thorn</a><br />
Es war zwar noch etwas k&#252;hl aber der strahlende Sonnenschein machte es zu einem sehr sch&#246;nen Tag.</p>
<p>Hier eine &#220;bersicht &#252;ber unseren Trip direkt aus dem GPS.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/thor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new addition to the family</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/paul/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[boat]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Please welcome a new member to our little family: &#8220;pauli&#8221; We will ride pauli in the Netherlands and in Belgium and sometimes in the Baltic Sea. Chris will keep you posted with some fishing news later on&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please welcome a new member to our little family: &#8220;pauli&#8221;</p>
<p>We will ride pauli in the Netherlands and in Belgium and sometimes in the Baltic Sea.<br />
Chris will keep you posted with some fishing news later on&#8230; </p>
<div class="shashinPhotoGroups"><table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<caption></caption>
<tr>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_1" style="display: table; max-width: 306px;"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/Boot" id="shashinAlbumThumbLink_img_61" class="shashinAlbumThumbLink"><img src="http://lh3.ggpht.com/-iDe3f0Vrq7E/T4saKeuLlUE/AAAAAAAADEE/Gxm1BLp9lDk/s320/Boot.jpg" alt="Boot" title="Boot" style="max-width: 300px; padding: 1px;" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_1" /></a><span class="shashinAlbumCaptionTitle"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/Boot" id="shashinAlbumThumbLink_caption_61" class="shashinAlbumThumbLink">Boot</a></span><span class="shashinAlbumCaptionDate">Apr 15, 2012</span><span class="shashinAlbumCaptionLocation">Photos: 6</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2012/04/15/paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merry Christmas Everybody!</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2011/12/24/christmas/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2011/12/24/christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihkarte.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-339" title="Weihnachtskarte" src="http://www.belowthesurface.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Weihkarte-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2011/12/24/christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenerife 2011 &#8211; Galleries online</title>
		<link>http://www.belowthesurface.de/2011/04/24/tenerife-2011-galleries/</link>
		<comments>http://www.belowthesurface.de/2011/04/24/tenerife-2011-galleries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 09:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fries</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pics - Christian]]></category>
		<category><![CDATA[Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[DS-125]]></category>
		<category><![CDATA[Guidos Bubble Club]]></category>
		<category><![CDATA[Ikelite]]></category>
		<category><![CDATA[Pics]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[unterwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.belowthesurface.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Hello everybody, just one month after our trip to Tenerife the underwater galleries are online. I was a great week and special thanks for the great diving and hospitality to Sophie, Guido, Sina and last but not least our Guide Anja. Until next time!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello everybody,</p>
<p>just one month after our trip to Tenerife the underwater galleries are online.</p>
<p>I was a great week and special thanks for the great diving and hospitality to Sophie, Guido, Sina and last but not least our Guide Anja.</p>
<div class="shashinPhotoGroups"><table class="shashinThumbnailsTable" id="shashinGroup_2" style="margin-left: auto; margin-right: auto;">
<caption></caption>
<tr>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_2" style="display: table; max-width: 306px;"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/TeneriffaUW2011" id="shashinAlbumThumbLink_img_59" class="shashinAlbumThumbLink"><img src="http://lh6.ggpht.com/-vL8hhaZTwi0/Taqy1jiqrkE/AAAAAAAACXU/BMhiZk6g2qc/s320/TeneriffaUW2011.jpg" alt="Teneriffa UW 2011" title="Teneriffa UW 2011" style="max-width: 300px; padding: 1px;" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_2" /></a><span class="shashinAlbumCaptionTitle"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/TeneriffaUW2011" id="shashinAlbumThumbLink_caption_59" class="shashinAlbumThumbLink">Teneriffa UW 2011</a></span><span class="shashinAlbumCaptionDate">Apr 17, 2011</span><span class="shashinAlbumCaptionLocation">Photos: 34</span>
</div></td>
<td><div class="shashinThumbnailDiv" id="shashinThumbnailDiv_3" style="display: table; max-width: 306px;"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/TeneriffaUWTurtles2011" id="shashinAlbumThumbLink_img_60" class="shashinAlbumThumbLink"><img src="http://lh6.ggpht.com/-d-E3lPctivw/TbPuabxeERE/AAAAAAAACXY/mYmzxBuo4J8/s320/TeneriffaUWTurtles2011.jpg" alt="Teneriffa UW Turtles 2011" title="Teneriffa UW Turtles 2011" style="max-width: 300px; padding: 1px;" class="shashinThumbnailImage" id="shashinThumbnailImage_3" /></a><span class="shashinAlbumCaptionTitle"><a href="https://picasaweb.google.com/109312867076446967127/TeneriffaUWTurtles2011" id="shashinAlbumThumbLink_caption_60" class="shashinAlbumThumbLink">Teneriffa UW Turtles 2011</a></span><span class="shashinAlbumCaptionDate">Apr 24, 2011</span><span class="shashinAlbumCaptionLocation">Photos: 12</span>
</div></td>
</tr>
</table>
</div>

<p>Until next time!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.belowthesurface.de/2011/04/24/tenerife-2011-galleries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

